Maksājumu grafiks

Audi Leasing
  • Līzinga veids: Operatīvais līzings
  • Kopējā summa: 16 500 EUR
  • Līzinga periods: 5 gadi
  • Pirmā iemaksa: 1 650 EUR
  • Atlikusī vērtība: 30% (4 950 EUR)
  • Mēneša maksājums: 225.58 EUR
  • Komisijas maksa: 200 EUR
  • Izlaiduma gads: 2012
Mēnesis Pirmā iemaksa Mēneša maksājums PVN Maksājuma summa
Pirmā iemaksa 1 363.64 0 286.36 1 650.00
1 186.43 39.15 225.58
2 186.43 39.15 225.58
3 186.43 39.15 225.58
4 186.43 39.15 225.58
5 186.43 39.15 225.58
6 186.43 39.15 225.58
7 186.43 39.15 225.58
8 186.43 39.15 225.58
9 186.43 39.15 225.58
10 186.43 39.15 225.58
11 186.43 39.15 225.58
12 186.43 39.15 225.58
13 186.43 39.15 225.58
14 186.43 39.15 225.58
15 186.43 39.15 225.58
16 186.43 39.15 225.58
17 186.43 39.15 225.58
18 186.43 39.15 225.58
19 186.43 39.15 225.58
20 186.43 39.15 225.58
21 186.43 39.15 225.58
22 186.43 39.15 225.58
23 186.43 39.15 225.58
24 186.43 39.15 225.58
25 186.43 39.15 225.58
26 186.43 39.15 225.58
27 186.43 39.15 225.58
28 186.43 39.15 225.58
29 186.43 39.15 225.58
30 186.43 39.15 225.58
31 186.43 39.15 225.58
32 186.43 39.15 225.58
33 186.43 39.15 225.58
34 186.43 39.15 225.58
35 186.43 39.15 225.58
36 186.43 39.15 225.58
37 186.43 39.15 225.58
38 186.43 39.15 225.58
39 186.43 39.15 225.58
40 186.43 39.15 225.58
41 186.43 39.15 225.58
42 186.43 39.15 225.58
43 186.43 39.15 225.58
44 186.43 39.15 225.58
45 186.43 39.15 225.58
46 186.43 39.15 225.58
47 186.43 39.15 225.58
48 186.43 39.15 225.58
49 186.43 39.15 225.58
50 186.43 39.15 225.58
51 186.43 39.15 225.58
52 186.43 39.15 225.58
53 186.43 39.15 225.58
54 186.43 39.15 225.58
55 186.43 39.15 225.58
56 186.43 39.15 225.58
57 186.43 39.15 225.58
58 186.43 39.15 225.58
59 186.43 39.15 225.58
60 186.43 39.15 225.58
Kopējā summa 11 186.00 2 635.42 15 185.06
Aprēķinātie rezultāti ir tikai informatīvi; tie nav saistoši finansējuma piešķiršanai. Apstiprinātie finansējuma nosacījumi tiks sniegti pēc līzinga pieteikumā iekļautās informācijas pārbaudes.