Maksājumu grafiks

Audi Leasing
  • Līzinga veids: Operatīvais līzings
  • Kopējā summa: 18 100 EUR
  • Līzinga periods: 5 gadi
  • Pirmā iemaksa: 1 810 EUR
  • Atlikusī vērtība: 30% (5 430 EUR)
  • Mēneša maksājums: 242.16 EUR
  • Komisijas maksa: 200 EUR
  • Izlaiduma gads: 2017
Mēnesis Pirmā iemaksa Mēneša maksājums PVN Maksājuma summa
Pirmā iemaksa 1 495.87 0 314.13 1 810.00
1 200.13 42.03 242.16
2 200.13 42.03 242.16
3 200.13 42.03 242.16
4 200.13 42.03 242.16
5 200.13 42.03 242.16
6 200.13 42.03 242.16
7 200.13 42.03 242.16
8 200.13 42.03 242.16
9 200.13 42.03 242.16
10 200.13 42.03 242.16
11 200.13 42.03 242.16
12 200.13 42.03 242.16
13 200.13 42.03 242.16
14 200.13 42.03 242.16
15 200.13 42.03 242.16
16 200.13 42.03 242.16
17 200.13 42.03 242.16
18 200.13 42.03 242.16
19 200.13 42.03 242.16
20 200.13 42.03 242.16
21 200.13 42.03 242.16
22 200.13 42.03 242.16
23 200.13 42.03 242.16
24 200.13 42.03 242.16
25 200.13 42.03 242.16
26 200.13 42.03 242.16
27 200.13 42.03 242.16
28 200.13 42.03 242.16
29 200.13 42.03 242.16
30 200.13 42.03 242.16
31 200.13 42.03 242.16
32 200.13 42.03 242.16
33 200.13 42.03 242.16
34 200.13 42.03 242.16
35 200.13 42.03 242.16
36 200.13 42.03 242.16
37 200.13 42.03 242.16
38 200.13 42.03 242.16
39 200.13 42.03 242.16
40 200.13 42.03 242.16
41 200.13 42.03 242.16
42 200.13 42.03 242.16
43 200.13 42.03 242.16
44 200.13 42.03 242.16
45 200.13 42.03 242.16
46 200.13 42.03 242.16
47 200.13 42.03 242.16
48 200.13 42.03 242.16
49 200.13 42.03 242.16
50 200.13 42.03 242.16
51 200.13 42.03 242.16
52 200.13 42.03 242.16
53 200.13 42.03 242.16
54 200.13 42.03 242.16
55 200.13 42.03 242.16
56 200.13 42.03 242.16
57 200.13 42.03 242.16
58 200.13 42.03 242.16
59 200.13 42.03 242.16
60 200.13 42.03 242.16
Kopējā summa 12 007.95 2 835.80 16 339.62
Aprēķinātie rezultāti ir tikai informatīvi; tie nav saistoši finansējuma piešķiršanai. Apstiprinātie finansējuma nosacījumi tiks sniegti pēc līzinga pieteikumā iekļautās informācijas pārbaudes.