Maksājumu grafiks

Audi Leasing
  • Līzinga veids: Operatīvais līzings
  • Kopējā summa: 105 950 EUR
  • Līzinga periods: 5 gadi
  • Pirmā iemaksa: 10 595 EUR
  • Atlikusī vērtība: 30% (31 785 EUR)
  • Mēneša maksājums: 1 417.51 EUR
  • Komisijas maksa: 200 EUR
  • Izlaiduma gads: 2021
Mēnesis Pirmā iemaksa Mēneša maksājums PVN Maksājuma summa
Pirmā iemaksa 8 756.20 0 1 838.80 10 595.00
1 1 171.49 246.01 1 417.51
2 1 171.49 246.01 1 417.51
3 1 171.49 246.01 1 417.51
4 1 171.49 246.01 1 417.51
5 1 171.49 246.01 1 417.51
6 1 171.49 246.01 1 417.51
7 1 171.49 246.01 1 417.51
8 1 171.49 246.01 1 417.51
9 1 171.49 246.01 1 417.51
10 1 171.49 246.01 1 417.51
11 1 171.49 246.01 1 417.51
12 1 171.49 246.01 1 417.51
13 1 171.49 246.01 1 417.51
14 1 171.49 246.01 1 417.51
15 1 171.49 246.01 1 417.51
16 1 171.49 246.01 1 417.51
17 1 171.49 246.01 1 417.51
18 1 171.49 246.01 1 417.51
19 1 171.49 246.01 1 417.51
20 1 171.49 246.01 1 417.51
21 1 171.49 246.01 1 417.51
22 1 171.49 246.01 1 417.51
23 1 171.49 246.01 1 417.51
24 1 171.49 246.01 1 417.51
25 1 171.49 246.01 1 417.51
26 1 171.49 246.01 1 417.51
27 1 171.49 246.01 1 417.51
28 1 171.49 246.01 1 417.51
29 1 171.49 246.01 1 417.51
30 1 171.49 246.01 1 417.51
31 1 171.49 246.01 1 417.51
32 1 171.49 246.01 1 417.51
33 1 171.49 246.01 1 417.51
34 1 171.49 246.01 1 417.51
35 1 171.49 246.01 1 417.51
36 1 171.49 246.01 1 417.51
37 1 171.49 246.01 1 417.51
38 1 171.49 246.01 1 417.51
39 1 171.49 246.01 1 417.51
40 1 171.49 246.01 1 417.51
41 1 171.49 246.01 1 417.51
42 1 171.49 246.01 1 417.51
43 1 171.49 246.01 1 417.51
44 1 171.49 246.01 1 417.51
45 1 171.49 246.01 1 417.51
46 1 171.49 246.01 1 417.51
47 1 171.49 246.01 1 417.51
48 1 171.49 246.01 1 417.51
49 1 171.49 246.01 1 417.51
50 1 171.49 246.01 1 417.51
51 1 171.49 246.01 1 417.51
52 1 171.49 246.01 1 417.51
53 1 171.49 246.01 1 417.51
54 1 171.49 246.01 1 417.51
55 1 171.49 246.01 1 417.51
56 1 171.49 246.01 1 417.51
57 1 171.49 246.01 1 417.51
58 1 171.49 246.01 1 417.51
59 1 171.49 246.01 1 417.51
60 1 171.49 246.01 1 417.51
Kopējā summa 70 289.66 16 599.63 95 645.48
Aprēķinātie rezultāti ir tikai informatīvi; tie nav saistoši finansējuma piešķiršanai. Apstiprinātie finansējuma nosacījumi tiks sniegti pēc līzinga pieteikumā iekļautās informācijas pārbaudes.